Daily Exchange Rates
Daily Trading Exchange Rates - Banks
| Average Exchange Rates Based on Trading
{{dailybanknotes.currentDate}} |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Drafts | ||||||||
| Buying{{footnotes.nbb}} | Selling{{footnotes.nbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | Buying{{footnotes.tbb}} | Selling{{footnotes.tbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | ||
| USD | {{dailybanknotes.usdbuy}} | {{dailybanknotes.usdsell}} | {{dailybanknotes.usdmid}} | {{dailybanknotes.usddiff}} | {{dailybankdrafts.usdbuy}} | {{dailybankdrafts.usdsell}} | {{dailybankdrafts.usdmid}} | {{dailybankdrafts.usddiff}} | |
| EUR | {{dailybanknotes.eurbuy}} | {{dailybanknotes.eursell}} | {{dailybanknotes.eurmid}} | {{dailybanknotes.eurdiff}} | {{dailybankdrafts.eurbuy}} | {{dailybankdrafts.eursell}} | {{dailybankdrafts.eurmid}} | {{dailybankdrafts.eurdiff}} | |
| GBP | {{dailybanknotes.gbpbuy}} | {{dailybanknotes.gbpsell}} | {{dailybanknotes.gbpmid}} | {{dailybanknotes.gbpdiff}} | {{dailybankdrafts.gbpbuy}} | {{dailybankdrafts.gbpsell}} | {{dailybankdrafts.gbpmid}} | {{dailybankdrafts.gbpdiff}} | |
1. The change is in relation to the mid-rate. A positive (negative) sign denotes a depreciation (appreciation) of the Seychelles Rupee.
{{footnotes.notes}}
| Volume of Transactions (SCR '000) | ||
|---|---|---|
| Purchase | Sales | |
| Notes | Notes | |
| Banks | {{banktravol.notesPurchase| currency:""}} | {{banktravol.notesSales| currency:""}} |
| Drafts | Drafts | |
| Banks | {{banktravol.draftPurchase| currency:""}} | {{banktravol.draftSales| currency:""}} |
Daily Trading Exchange Rates - Bureau de Change
| Average Exchange Rates Based on Trading
{{dailybdcnotes.currentDate}} |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Drafts | ||||||||
| Buying{{footnotes.nbb}} | Selling{{footnotes.nbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | Buying{{footnotes.tbb}} | Selling{{footnotes.tbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | ||
| USD | {{dailybdcnotes.usdbuy}} | {{dailybdcnotes.usdsell}} | {{dailybdcnotes.usdmid}} | {{dailybdcnotes.usddiff}} | {{dailybdcdrafts.usdbuy}} | {{dailybdcdrafts.usdsell}} | {{dailybdcdrafts.usdmid}} | {{dailybdcdrafts.usddiff}} | |
| EUR | {{dailybdcnotes.eurbuy}} | {{dailybdcnotes.eursell}} | {{dailybdcnotes.eurmid}} | {{dailybdcnotes.eurdiff}} | {{dailybdcdrafts.eurbuy}} | {{dailybdcdrafts.eursell}} | {{dailybdcdrafts.eurmid}} | {{dailybdcdrafts.eurdiff}} | |
| GBP | {{dailybdcnotes.gbpbuy}} | {{dailybdcnotes.gbpsell}} | {{dailybdcnotes.gbpmid}} | {{dailybdcnotes.gbpdiff}} | {{dailybdcdrafts.gbpbuy}} | {{dailybdcdrafts.gbpsell}} | {{dailybdcdrafts.gbpmid}} | {{dailybdcdrafts.gbpdiff}} | |
1. The change is in relation to the mid-rate. A positive (negative) sign denotes a depreciation (appreciation) of the Seychelles Rupee.
{{footnotes.notes}}
| Volume of Transactions (SCR '000) | ||
|---|---|---|
| Purchase | Sales | |
| Notes | Notes | |
| Bureau | {{bdctravol.notesPurchase| currency:""}} | {{bdctravol.notesSales| currency:""}} |
| Drafts | Drafts | |
| Bureau | {{bdctravol.draftPurchase| currency:""}} | {{bdctravol.draftSales| currency:""}} |
Daily Trading Exchange Rates - Authorized Dealers
| Average Exchange Rates Based on Trading
{{dailyautnotes.currentDate}} |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Drafts | ||||||||
| Buying{{footnotes.nbb}} | Selling{{footnotes.nbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | Buying{{footnotes.tbb}} | Selling{{footnotes.tbs}} | Mid-Rate | Daily Change 1 | ||
| USD | {{dailyautnotes.usdbuy}} | {{dailyautnotes.usdsell}} | {{dailyautnotes.usdmid}} | {{dailyautnotes.usddiff}} | {{dailyautdrafts.usdbuy}} | {{dailyautdrafts.usdsell}} | {{dailyautdrafts.usdmid}} | {{dailyautdrafts.usddiff}} | |
| EUR | {{dailyautnotes.eurbuy}} | {{dailyautnotes.eursell}} | {{dailyautnotes.eurmid}} | {{dailyautnotes.eurdiff}} | {{dailyautdrafts.eurbuy}} | {{dailyautdrafts.eursell}} | {{dailyautdrafts.eurmid}} | {{dailyautdrafts.eurdiff}} | |
| GBP | {{dailyautnotes.gbpbuy}} | {{dailyautnotes.gbpsell}} | {{dailyautnotes.gbpmid}} | {{dailyautnotes.gbpdiff}} | {{dailyautdrafts.gbpbuy}} | {{dailyautdrafts.gbpsell}} | {{dailyautdrafts.gbpmid}} | {{dailyautdrafts.gbpdiff}} | |
1. The change is in relation to the mid-rate. A positive (negative) sign denotes a depreciation (appreciation) of the Seychelles Rupee.
{{footnotes.notes}}
| Volume of Transactions (SCR '000) | ||
|---|---|---|
| Purchase | Sales | |
| Notes | Notes | |
| Banks | {{banktravol.notesPurchase| currency:""}} | {{banktravol.notesSales| currency:""}} |
| Bureau | {{bdctravol.notesPurchase| currency:""}} | {{bdctravol.notesSales| currency:""}} |
| Telex | Telex | |
| Banks | {{banktravol.draftPurchase| currency:""}} | {{banktravol.draftSales| currency:""}} |
| Bureau | {{bdctravol.draftPurchase| currency:""}} | {{bdctravol.draftSales| currency:""}} |